Fiat Panda 1998 Guida alle specifiche delle ruote in lega Seleziona l'assetto appropriato per Fiat Panda 1998:
Attenzione! Gli elementi evidenziati indicano le ruote con sistema OEM. I restanti valori rappresentano le possibili alternative
Fiat Panda 1998 1000
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
135/80R13 70S | 4Bx13 ET41 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 | ||
155/65R13 70S | 4Jx13 ET40 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 | ||
155/70R13 73S | 4Jx13 ET40 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 | ||
155/65R14 73S | 4Jx14 ET40 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 | ||
165/60R14 70S | 4.5Jx14 ET40 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 |
Fiat Panda 1998 1100
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
135/80R13 70S | 4Bx13 ET41 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 | ||
155/70R13 73S | 4Jx13 ET40 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 | ||
155/65R13 70S | 4Jx13 ET40 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 | ||
155/65R14 73S | 4Jx14 ET40 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 | ||
165/60R14 70S | 4.5Jx14 ET40 | 4x98 | 1.8 / 2 26 / 29 |
Fiat Panda 1998 1300D
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
70S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
73S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
70S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
73S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
70S | 1.8 / 2 26 / 29 |
Fiat Panda 1998 750
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
70S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
70S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
73S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
73S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
70S | 1.8 / 2 26 / 29 |
Fiat Panda 1998 900
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
70S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
73S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
70S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
73S | 1.8 / 2 26 / 29 | ||||
70S | 1.8 / 2 26 / 29 |
Informazioni generali sulle ruote La gamma di valori possibili per pneumatici e cerchi per una Fiat Panda 1998
Pneumatici per Fiat Panda 1998
- Diametri: 13.0'' - 14.0''
- Larghezza (mm): 135 - 165
- Rapporto di aspetto pneumatico (%): 60 - 80
- Dimensione minima pneumatico: 135/80R13
- Dimensione massima pneumatico: 165/60R14
Cerchi per Fiat Panda 1998
-
Distanza fori 4x98
- Diametro: 13.0'' - 14.0'';
- Larghezza (pollici): 4 - 4.5;
- Offset (mm): 40 - 41.