Ford Everest 2019 Guida alle specifiche delle ruote in lega Seleziona l'assetto appropriato per Ford Everest 2019:
Attenzione! Gli elementi evidenziati indicano le ruote con sistema OEM. I restanti valori rappresentano le possibili alternative
Australian Domestic Market (AUDM)
Ford Everest 2019 2.0Bi-TDi
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
265/60R18 110T | 8Jx18 ET55 | 6x139.7 | 2.4 35 | ||
265/50R20 107H | 8.5Jx20 ET44 | 6x139.7 | 2.6 38 | ||
265/45R21 104V | 8.5Jx21 ET44 | 6x139.7 | 2.6 38 | ||
265/45R21 104V | 9Jx21 ET40 | 6x139.7 | 2.6 38 | ||
275/45R21 107V | 9Jx21 ET40 | 6x139.7 | 2.6 38 |
Ford Everest 2019 3.2TDCi
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
265/65R17 112T | 8Jx17 ET55 | 6x139.7 | 2.4 35 | ||
265/60R18 110T | 8Jx18 ET55 | 6x139.7 | 2.4 35 | ||
265/55R19 109T | 8Jx19 ET50 | 6x139.7 | 2.4 35 | ||
265/50R20 107H | 8Jx20 ET50 | 6x139.7 | 2.6 38 | ||
265/50R20 107H | 8.5Jx20 ET44 | 6x139.7 | 2.6 38 |
Chinese Domestic Market (CHDM)
Ford Everest 2019 2.0GTDi
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
265/65R17 112T | 8Jx17 ET55 | 6x139.7 | 2.4 35 | ||
265/60R18 110T | 8Jx18 ET55 | 6x139.7 | 2.4 35 | ||
265/55R19 109H | 8Jx19 ET50 | 6x139.7 | 2.4 35 | ||
265/50R20 107H | 8Jx20 ET50 | 6x139.7 | 2.6 38 | ||
265/50R20 107V | 8.5Jx20 ET44 | 6x139.7 | 2.6 38 | ||
265/45R21 104V | 9Jx21 ET40 | 6x139.7 | 2.6 38 | ||
275/45R21 107V | 9Jx21 ET40 | 6x139.7 | 2.6 38 |
Ford Everest 2019 2.2TDCi
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
112T | 2.4 35 | ||||
110T | 2.4 35 | ||||
109H | 2.4 35 | ||||
107H | 2.6 38 | ||||
107V | 2.6 38 | ||||
104V | 2.6 38 | ||||
104V | 2.6 38 |
Informazioni generali sulle ruote La gamma di valori possibili per pneumatici e cerchi per una Ford Everest 2019
Pneumatici per Ford Everest 2019
- Diametri: 17.0'' - 21.0''
- Larghezza (mm): 265 - 275
- Rapporto di aspetto pneumatico (%): 45 - 65
- Dimensione minima pneumatico: 265/65R17
- Dimensione massima pneumatico: 275/45R21
Cerchi per Ford Everest 2019
-
Distanza fori 6x139.7
- Diametro: 17.0'' - 21.0'';
- Larghezza (pollici): 8 - 9;
- Offset (mm): 40 - 55.