Volkswagen T-Roc 2020 Guida alle specifiche delle ruote in lega Seleziona l'assetto appropriato per Volkswagen T-Roc 2020:
Attenzione! Gli elementi evidenziati indicano le ruote con sistema OEM. I restanti valori rappresentano le possibili alternative
European domestic market (EUDM)
Volkswagen T-Roc 2020 1.0 TSI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 92H | 6Jx16 ET43 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/60R16 95V | 6.5Jx16 ET43 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/55R17 94V | 7Jx17 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/55R17 98V | 7Jx17 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/50R18 92V | 7Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/50ZR18 92W | 7Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
225/40ZR19 93W | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 1.0 TSI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 92H | 6Jx16 ET43 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/60R16 95V | 6.5Jx16 ET43 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/55R17 94V | 7Jx17 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/55R17 98V | 7Jx17 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/50R18 92V | 7Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/50ZR18 92W | 7Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
225/40ZR19 93W | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 1.5 TSI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | ||||
95V | 2.1 30 | ||||
94V | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
92V | 2.1 30 | ||||
92W | 2.1 30 | ||||
93W | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 1.6 TDI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | ||||
95V | 2.1 30 | ||||
94V | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
92V | 2.1 30 | ||||
92W | 2.1 30 | ||||
93W | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 2.0 TDI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | ||||
95V | 2.1 30 | ||||
94V | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
92V | 2.1 30 | ||||
92W | 2.1 30 | ||||
93W | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 2.0 TDI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95V | 2.1 30 | ||||
94V | 2.1 30 | ||||
92H | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
92V | 2.1 30 | ||||
92W | 2.1 30 | ||||
93W | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 2.0 TDI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | ||||
95V | 2.1 30 | ||||
94V | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
92V | 2.1 30 | ||||
92W | 2.1 30 | ||||
93W | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 2.0 TSI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92H | 2.1 30 | ||||
95V | 2.1 30 | ||||
94V | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
92V | 2.1 30 | ||||
92W | 2.1 30 | ||||
93W | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 2.0 TSI
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
96Y | 2.1 30 |
Chinese Domestic Market (CHDM)
Volkswagen T-Roc 2020 1.2 TSi
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
215/60R16 95V | 6.5Jx16 ET43 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/55R17 98V | 7Jx17 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/55R17 94V | 7Jx17 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
205/60R16 92H | 6Jx16 ET43 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/50R18 92V | 7Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/50ZR18 92W | 7Jx18 ET45 | 5x112 | 2.1 30 | ||
225/40ZR19 93W | 8Jx19 ET47 | 5x112 | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 1.4 TSi
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95V | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
92H | 2.1 30 | ||||
94V | 2.1 30 | ||||
92V | 2.1 30 | ||||
92W | 2.1 30 | ||||
93W | 2.1 30 |
Volkswagen T-Roc 2020 1.4 TSi
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95V | 2.1 30 | ||||
98V | 2.1 30 | ||||
92H | 2.1 30 | ||||
94V | 2.1 30 | ||||
92V | 2.1 30 | ||||
92W | 2.1 30 | ||||
93W | 2.1 30 |
Informazioni generali sulle ruote La gamma di valori possibili per pneumatici e cerchi per una Volkswagen T-Roc 2020
Pneumatici per Volkswagen T-Roc 2020
- Diametri: 16.0'' - 19.0''
- Larghezza (mm): 205 - 235
- Rapporto di aspetto pneumatico (%): 40 - 60
- Dimensione minima pneumatico: 205/60R16
- Dimensione massima pneumatico: 235/40ZR19
Cerchi per Volkswagen T-Roc 2020
-
Distanza fori 5x112
- Diametro: 16.0'' - 19.0'';
- Larghezza (pollici): 6 - 8;
- Offset (mm): 43 - 48.