Volvo S60 2013 Guida alle specifiche delle ruote in lega Seleziona l'assetto appropriato per Volvo S60 2013:
Attenzione! Gli elementi evidenziati indicano le ruote con sistema OEM. I restanti valori rappresentano le possibili alternative
Volvo S60 2013 1.6D2
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 96H | 7Jx16 ET50 | 5x108 | |||
215/55R16 92V | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 5x108 | |||
235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 5x108 | 2.3 33 | ||
235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 5x108 | 2.3 33 | ||
235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 5x108 | 2.6 38 |
Volvo S60 2013 1.6T3
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60R16 92V | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.2 32 | ||
215/55ZR16 93W | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.3 33 | ||
205/55R17 | 7Jx17 ET50 | 5x108 | |||
215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 5x108 | 2.3 33 | ||
235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 5x108 | 2.3 33 | ||
235/40R18 92V | 8Jx18 ET55 | 5x108 | 2.6 38 | ||
235/40R19 92V | 8Jx19 ET55 | 5x108 | 2.6 38 |
Volvo S60 2013 1.6T4
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
92V | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
96V | 2.6 38 |
Volvo S60 2013 2.0T5
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
92V | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
96V | 2.6 38 |
Volvo S60 2013 2.0T5
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
96Y | 2.5 36 |
Volvo S60 2013 2.0T6
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
93V | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95Y | 2.3 33 | ||||
93V | 2.6 38 |
Volvo S60 2013 2.0TD3
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 |
Volvo S60 2013 2.0TD4
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95V | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 |
Volvo S60 2013 2.4TD5
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96V | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
95W | 2.3 33 | ||||
93V | 2.6 38 |
Volvo S60 2013 3.0T6
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
95W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
95Y | 2.3 33 | ||||
93W | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
94W | 2.3 33 | ||||
96Y | 2.5 36 | ||||
95Y | 2.6 38 |
Volvo S60 2013 3.0T6 Polestar
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
96W | 2.5 36 | ||||
96Y | 2.5 36 | ||||
93Z | 2.6 38 | ||||
95Y | 2.6 38 |
Informazioni generali sulle ruote La gamma di valori possibili per pneumatici e cerchi per una Volvo S60 2013
Pneumatici per Volvo S60 2013
- Diametri: 16.0'' - 20.0''
- Larghezza (mm): 205 - 255
- Rapporto di aspetto pneumatico (%): 35 - 60
- Dimensione minima pneumatico: 205/60R16
- Dimensione massima pneumatico: 245/35ZR20
Cerchi per Volvo S60 2013
-
Distanza fori 5x108
- Diametro: 16.0'' - 20.0'';
- Larghezza (pollici): 7 - 9;
- Offset (mm): 42 - 55.