Volvo XC90 2004 Guida alle specifiche delle ruote in lega Seleziona l'assetto appropriato per Volvo XC90 2004:
Attenzione! Gli elementi evidenziati indicano le ruote con sistema OEM. I restanti valori rappresentano le possibili alternative
Volvo XC90 2004 2.4D5
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/70R16 103H | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.1 30 | ||
235/65R17 102H | 7Jx17 ET49 | 5x108 | 2.2 32 | ||
235/60R18 105H | 7Jx18 ET49 | 5x108 | 2.2 32 | ||
235/55R19 105V | 7.5Jx19 ET50 | 5x108 | 2.4 35 | ||
245/55R19 107V | 7.5Jx19 ET50 | 5x108 | 2.4 35 | ||
255/45R20 105V | 8Jx20 ET50 | 5x108 | 2.4 35 |
Volvo XC90 2004 2.5T5
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
235/65R17 104V | 7Jx17 ET49 | 5x108 | 2.2 32 | ||
235/60R18 107V | 7.5Jx18 ET49 | 5x108 | 2.2 32 | ||
255/50ZR19 107W | 8Jx19 ET55 | 5x108 | 2.4 35 | ||
245/65R17 107V | 7.5Jx17 ET50 | 5x108 | 2.2 32 | ||
255/55ZR18 105W | 8Jx18 ET50 | 5x108 | 2.4 35 | ||
255/45ZR20 105Y | 8.5Jx20 ET50 | 5x108 | 2.4 35 |
Volvo XC90 2004 2.9T6
Pneumatico
|
Cerchio
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
105V | 2.2 32 | ||||
107V | 2.2 32 | ||||
105W | 2.4 35 | ||||
103W | 2.4 35 | ||||
105Y | 2.4 35 | ||||
103Z | 2.4 35 |
Informazioni generali sulle ruote La gamma di valori possibili per pneumatici e cerchi per una Volvo XC90 2004
Pneumatici per Volvo XC90 2004
- Diametri: 16.0'' - 20.0''
- Larghezza (mm): 225 - 275
- Rapporto di aspetto pneumatico (%): 40 - 70
- Dimensione minima pneumatico: 225/70R16
- Dimensione massima pneumatico: 275/40ZR20
Cerchi per Volvo XC90 2004
-
Distanza fori 5x108
- Diametro: 16.0'' - 20.0'';
- Larghezza (pollici): 7 - 9;
- Offset (mm): 45 - 55.